EAEko ordua: 29eko abuztuaren 2025a, ostirala, 01:55:50 | Betunaren prezioa zuzenean
Turkiako ordua: 29eko abuztuaren 2025a, ostirala, 12:55:50 PM | Betunaren prezioa zuzenean
| Mota | Bulk | Danborrada | Poltsa erraldoia | Tanke malgua | Aldatu |
|---|---|---|---|---|---|
| 60/70 betuna | $350 | $380 | $370 | $360 | + 2.5% |
| 80/100 betuna | $350 | $380 | $370 | $360 | -1.2% |
| Betuna VG30 | $352 | $382 | $372 | $362 | + 1.0% |
| Betuna VG40 | $352 | $382 | $372 | $362 | -0.8% |
| Oxidatutako betun 115/15 | $360 | $390 | $380 | $370 | + 0.5% |
| PMB 72-16 | $430 | $530 | $520 | $500 | + 1.5% |
| PMB 82-22 | $440 | $540 | $530 | $510 | + 1.8% |
| Murrizketa MC30 | $470 | $570 | $560 | $550 | + 0.4% |
| Emultsioa SS1 | $310 | $410 | $400 | $390 | + 0.3% |
