Betuna AH110

Sarrera
AH110 betun, petrolio gordinaren fintze zehatzetik eratorritako kalitate oso espezializatua eraikuntza-materialen oinarrizko elementua da. "AH110" izendapenak bere irudikatzen du sartze kalifikazioa, bere aparteko moldakortasuna eta ezinbestekotasuna hainbat aplikaziotan erakutsiz.
AH110 betunaren erabilerak:
Errepideen eraikuntzan funtsezko zeregina du, itsasgarritasun propietate bikainak dituen errepide gainazal sendo eta iraunkorrak lortzen laguntzen baitu. AH110 betunak klima eta egoera desberdinei eusten die. trafiko astuna kargak, iraupena eta errendimendua bermatuz. Gainera, AH110 funtsezkoa da teilatu-proiektuetan, ura sartzearen aurkako babes iraunkorrak eta urarekiko erresistenteak eskainiz.
Kontuz maneiatzea:
AH110 betun-materiala maneiatzerakoan, segurtasun-protokoloak betetzea ezinbestekoa da. Eskularruak eta begi-babesleak bezalako babes pertsonaleko ekipamenduak (EPI) erabili behar dira kontaktu zuzena eta zipriztinak saihesteko. AH110aren moldakortasuna bere manipulaziora ere hedatzen da, eraikuntza-aplikazio askotarako egokia bihurtuz.
AH110 betunaren prezioa
Packaging
AH110 betunaren zehaztapena
| PLIEGO | UNIT | BALIOA | PROBA METODOA |
| Sartze | 1/10 milimetro (mm) | 80-110 | ASTM D5 |
| Puntu leungarria | Celsius graduak (°C) | 45-52 | ASTM D36 |
| Dentsitatea, 25 °C | Kilogramo metro kubiko bakoitzeko (kg/m³) | 1.000/1.060 | ASTM D71/D3289 |
| Harikortasuna, 25 °C | Zentimetroak segundoko (cm/s) | 100 min | ASTM D113 |
| Berokuntzan galerak | Pisu ehunekoa (WT%) | 0.5 Max | ASTM D6 |
| Berotu ondoren sartzea | Ehunekoa (%) | 20 gehienez | ASTM D6/D5 |
| Flash Point (Cleveland Open Cup) | Celsius graduak (°C) | 225 min | ASTM D92 |
| Trikloroetilenoan disolbagarritasuna | Pisu ehunekoa (WT%) | 99 min | ASTM D4 |
| Pisua galtzea | Ehunekoa (%) | 0.8 gehienez | ASTM D1754 |
| Film mehearen ondoren atxikitako penetrazioa | Ehunekoa (%) | 50 min | ASTM D5 |
| 25 °C-ko harikortasuna film meheko labearen ondoren | Zentimetroak segundoko (cm/s) | 100 min | ASTM D113 |
| 15 °C-ko harikortasuna film meheko labearen ondoren | Zentimetroak segundoko (cm/s) | 100 min | ASTM D113 |
| tenperatura | Celsius graduak (°C) | Gehienez 90-110 Bigunaren gainetik | |
| Betun edukia | Ehunekoa (%) | 99.9 min | ASTM D4 |
Edukien aurkibidea
TxandakatuDeskargatu MSDS Bitumen AH110

